
一、概述HiPace® 60 P
具有最高 64 l/s 对于 N2 抽吸能力的小型、高性能、无 Holweck 级别的涡轮分子泵 产品描述最小结构形成的最低空间要求 集成的驱动电子装置,防护类型 IP54 适合于工业用途 HiPace® 60 P集成的驱动电子装置,防护类型 IP 54 适合于工业用途
二、规格和技术参数
| HiPace60P分子泵 |
| 入口接口 | DN63 ISO-K | | 电子驱动单元 | 型号 | TC110 | | 是否独立驱动 | 标配 | | 抽速 | Ar(L/S) | 63 | | H2(L/S) | 28 | | He(L/S) | 48 | | N2(L/S) | 64 | | 极限压力 | hPa | <1*10-6 | | 建议启动压强 | hPa | ≤4 | | 运行电压 |
| 24 (± 5 %) V DC | | 转速± 2 % | RPM | 90000 | | 可变转速 |
| 50-100% | | 安装方向 |
| 任意方向 | | 冷却方式,标准 |
| 对流换热 | | 冷却方式,可选 |
| 空气/水 | | 冷却水温度 |
| 5-25℃ | | 冷却水消耗 | l/h | 75 | | 轴承 |
| 复合式 | | 声噪 | dB(A) | ≤48 | | 通讯 |
| RS-485,Remote | | 防护等级 |
| IP54 | | 磁场最高许可强度 |
| 4mT | | 排气接口 |
| DN16 ISO-KF/G1/4" | | 放空接口 |
| G1/8" | | 单泵订单号 |
| PM P04 000 | | 基础套件 | 调节控制器型号 | DCU110 | | 调节控制器 | PM C01 820A | | 接头线,3米 | PM 061 351-T | | 电源线 | P 4564 309ZA | | 轴流风扇 | PM Z01 300AT |
三、抽速和尺寸图


四、资料下载4.1) HiPace 60P 分子泵资料下载
HiPace60P-PMP04000.zh.pdf
五、联系方式:上海典初真空技术有限公司 手机:+86 139 1718 9384 邮箱:dianchu_vacuum@163.com 网址:www.dianchuvacuum.com QQ: 1992027585
 
|